Strona Główna

Wiki » Chowańce - wykluwanie i fuzja

Chowańce - wykluwanie i fuzja

Chowańce to towarzysze dający potężne dodatkowe atrybuty (STR, AGI, INT, VIT) oraz Moc Bojową. System oparty jest o 6 tierów, 4 Etapy Wzrostu i mechanikę Fuzji (2 pety → 1 silniejszy z licznikiem +1..+5).

Wzór na całkowitą pulę statystyk

Baza: level × 1.175
Całkowita Pula Punktów =
(Poziom × 1.175) × Norma_Tieru × (1 + Fuzja × 0.10) × Mnożnik_Etapu

Wyliczona łączna pula punktów jest rozdzielana losowo na Siłę, Zręczność, Inteligencję i Witalność wg unikalnego profilu wag wylosowanego przy wykluciu.

Etapy Wzrostu (Skoki)
  • 1–9 lvl: Pisklak (×1.00)
  • 10–24 lvl: Podrostek (×1.10)
  • 25–49 lvl: Okrzepły (×1.22)
  • 50+ lvl: Forma Dorosła (×1.35)
Norma Tieru (Mnożnik)
T1 Pospolity: 1.00×
T4 Rzadki: 1.90×
T2 Zwykły: 1.30×
T5 Epicki: 2.20×
T3 Nietypowy: 1.60×
T6 Legendarny: 2.50×
Licznik Fuzji (+0..+5)

Każdy poziom fuzji zwiększa całkowitą pulę statystyk o +10%:

+0: 1.00×
+1: 1.10×
+2: 1.20×
+3: 1.30×
+4: 1.40×
+5: 1.50×

Tabela Sumy Statystyk (Pula Punktów STR + AGI + INT + VIT)

Wybierz tier chowańca, aby sprawdzić sumę statystyk na kluczowych poziomach i progach ewolucji (od Pisklaka do Formy Dorosłej) dla poziomów fuzji od +0 do +5.

Pospolity (Tier 1) • Norma poziomowa: 1.00×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (0.5) 1 (0.6) 1 (0.6) 1 (0.7) 1 (0.7) 1 (0.8)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 6 (5.5) 6 (6.1) 7 (6.6) 7 (7.2) 8 (7.7) 8 (8.3)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 11 (11.0) 12 (12.1) 13 (13.2) 14 (14.3) 15 (15.4) 17 (16.5)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 15 (15.3) 17 (16.8) 18 (18.3) 20 (19.8) 21 (21.3) 23 (22.9)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 18 (18.3) 20 (20.1) 22 (22.0) 24 (23.8) 26 (25.6) 27 (27.5)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 24 (24.4) 27 (26.8) 29 (29.3) 32 (31.7) 34 (34.2) 37 (36.6)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 34 (33.8) 37 (37.1) 41 (40.5) 44 (43.9) 47 (47.3) 51 (50.6)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 41 (40.5) 45 (44.6) 49 (48.6) 53 (52.7) 57 (56.7) 61 (60.8)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 51 (50.6) 56 (55.7) 61 (60.8) 66 (65.8) 71 (70.9) 76 (75.9)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 68 (67.5) 74 (74.3) 81 (81.0) 88 (87.8) 95 (94.5) 101 (101.3)
Zwykły (Tier 2) • Norma poziomowa: 1.30×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (0.7) 1 (0.7) 1 (0.8) 1 (0.8) 1 (0.9) 1 (1.0)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 7 (7.2) 8 (7.9) 9 (8.6) 9 (9.3) 10 (10.0) 11 (10.7)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 14 (14.3) 16 (15.7) 17 (17.2) 19 (18.6) 20 (20.0) 21 (21.5)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 20 (19.8) 22 (21.8) 24 (23.8) 26 (25.8) 28 (27.8) 30 (29.7)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 24 (23.8) 26 (26.2) 29 (28.5) 31 (30.9) 33 (33.3) 36 (35.7)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 32 (31.7) 35 (34.9) 38 (38.1) 41 (41.2) 44 (44.4) 48 (47.6)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 44 (43.9) 48 (48.3) 53 (52.7) 57 (57.0) 61 (61.4) 66 (65.8)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 53 (52.7) 58 (57.9) 63 (63.2) 68 (68.4) 74 (73.7) 79 (79.0)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 66 (65.8) 72 (72.4) 79 (79.0) 86 (85.6) 92 (92.1) 99 (98.7)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 88 (87.8) 97 (96.5) 105 (105.3) 114 (114.1) 123 (122.9) 132 (131.6)
Nietypowy (Tier 3) • Norma poziomowa: 1.60×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (0.8) 1 (0.9) 1 (1.0) 1 (1.0) 1 (1.1) 1 (1.2)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 9 (8.8) 10 (9.7) 11 (10.6) 11 (11.4) 12 (12.3) 13 (13.2)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 18 (17.6) 19 (19.4) 21 (21.1) 23 (22.9) 25 (24.6) 26 (26.4)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 24 (24.4) 27 (26.8) 29 (29.3) 32 (31.7) 34 (34.2) 37 (36.6)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 29 (29.3) 32 (32.2) 35 (35.1) 38 (38.1) 41 (41.0) 44 (43.9)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 39 (39.0) 43 (42.9) 47 (46.8) 51 (50.8) 55 (54.7) 59 (58.6)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 54 (54.0) 59 (59.4) 65 (64.8) 70 (70.2) 76 (75.6) 81 (81.0)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 65 (64.8) 71 (71.3) 78 (77.8) 84 (84.2) 91 (90.7) 97 (97.2)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 81 (81.0) 89 (89.1) 97 (97.2) 105 (105.3) 113 (113.4) 122 (121.5)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 108 (108.0) 119 (118.8) 130 (129.6) 140 (140.4) 151 (151.2) 162 (162.0)
Rzadki (Tier 4) • Norma poziomowa: 1.90×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (1.0) 1 (1.0) 1 (1.1) 1 (1.2) 1 (1.3) 1 (1.4)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 10 (10.5) 11 (11.5) 13 (12.5) 14 (13.6) 15 (14.6) 16 (15.7)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 21 (20.9) 23 (23.0) 25 (25.1) 27 (27.2) 29 (29.3) 31 (31.4)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 29 (29.0) 32 (31.9) 35 (34.8) 38 (37.7) 41 (40.6) 43 (43.5)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 35 (34.8) 38 (38.2) 42 (41.7) 45 (45.2) 49 (48.7) 52 (52.2)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 46 (46.4) 51 (51.0) 56 (55.6) 60 (60.3) 65 (64.9) 70 (69.5)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 64 (64.1) 71 (70.5) 77 (77.0) 83 (83.4) 90 (89.8) 96 (96.2)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 77 (77.0) 85 (84.6) 92 (92.3) 100 (100.0) 108 (107.7) 115 (115.4)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 96 (96.2) 106 (105.8) 115 (115.4) 125 (125.0) 135 (134.7) 144 (144.3)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 128 (128.3) 141 (141.1) 154 (153.9) 167 (166.7) 180 (179.6) 192 (192.4)
Epicki (Tier 5) • Norma poziomowa: 2.20×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (1.1) 1 (1.2) 1 (1.3) 1 (1.4) 2 (1.5) 2 (1.7)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 12 (12.1) 13 (13.3) 15 (14.5) 16 (15.7) 17 (16.9) 18 (18.2)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 24 (24.2) 27 (26.6) 29 (29.0) 31 (31.5) 34 (33.9) 36 (36.3)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 34 (33.6) 37 (36.9) 40 (40.3) 44 (43.6) 47 (47.0) 50 (50.3)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 40 (40.3) 44 (44.3) 48 (48.3) 52 (52.3) 56 (56.4) 60 (60.4)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 54 (53.7) 59 (59.0) 64 (64.4) 70 (69.8) 75 (75.2) 81 (80.5)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 74 (74.3) 82 (81.7) 89 (89.1) 97 (96.5) 104 (104.0) 111 (111.4)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 89 (89.1) 98 (98.0) 107 (106.9) 116 (115.8) 125 (124.7) 134 (133.7)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 111 (111.4) 123 (122.5) 134 (133.7) 145 (144.8) 156 (155.9) 167 (167.1)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 149 (148.5) 163 (163.4) 178 (178.2) 193 (193.1) 208 (207.9) 223 (222.8)
Legendarny (Tier 6) • Norma poziomowa: 2.50×
Wartości w nawiasach to dokładna suma punktów przed zaokrągleniem
Poziom (Lvl) Etap Wzrostu +0 (100%) +1 (110%) +2 (120%) +3 (130%) +4 (140%) +5 (150%)
Lvl 1 Pisklak ×1.00 1 (1.3) 1 (1.4) 2 (1.5) 2 (1.6) 2 (1.8) 2 (1.9)
Lvl 10 Podrostek Podrostek ×1.10 14 (13.8) 15 (15.1) 17 (16.5) 18 (17.9) 19 (19.3) 21 (20.6)
Lvl 20 Podrostek ×1.10 28 (27.5) 30 (30.3) 33 (33.0) 36 (35.8) 39 (38.5) 41 (41.3)
Lvl 25 Okrzepły Okrzepły ×1.22 38 (38.1) 42 (41.9) 46 (45.8) 50 (49.6) 53 (53.4) 57 (57.2)
Lvl 30 Okrzepły ×1.22 46 (45.8) 50 (50.3) 55 (54.9) 59 (59.5) 64 (64.1) 69 (68.6)
Lvl 40 Okrzepły ×1.22 61 (61.0) 67 (67.1) 73 (73.2) 79 (79.3) 85 (85.4) 92 (91.5)
Lvl 50 Dorosły Forma Dorosła ×1.35 84 (84.4) 93 (92.8) 101 (101.3) 110 (109.7) 118 (118.1) 127 (126.6)
Lvl 60 Forma Dorosła ×1.35 101 (101.3) 111 (111.4) 122 (121.5) 132 (131.6) 142 (141.8) 152 (151.9)
Lvl 75 Forma Dorosła ×1.35 127 (126.6) 139 (139.2) 152 (151.9) 165 (164.5) 177 (177.2) 190 (189.8)
Lvl 100 Forma Dorosła ×1.35 169 (168.8) 186 (185.6) 203 (202.5) 219 (219.4) 236 (236.3) 253 (253.1)

Inkubacja i wykluwanie

Umieść jajko w Inkubatorze (1 naraz) - po czasie zależnym od tieru jajka (1h dla T1 do 4h dla T6) wykluje się pet. Wynikowy tier peta jest losowany z macierzy szans (lepsze jajko daje wyższą szansę na wyższy tier, ale nie gwarancję).

3 Rodzaje (archetypy bojowe)

Atakujący - bonus % do obrażeń fizycznych i magicznych.
Obrony - bonus % do obrony i HP z ekwipunku.
Wspomagający - szansa na unik i redukcja kosztu many.

Pasywkę Rodzaju aktywuje wyłącznie pet, który powstał z Fuzji (fusion_count > 0). Skaluje się ona z poziomem fuzji oraz tierem peta.

Fuzja - 2 pety w 1

Łączysz 2 pety tego samego tieru w jednego, tier wyżej. Szansa sukcesu rośnie z dojrzałością obu petów (od 80% na T1→T2 do 20% na T5→T6 + do +20% z Formy Dorosłej obu petów).

Porażka nie zawsze niszczy oba pety:

  • 43% - brak strat petów (przepada tylko złoto)
  • 25% - jeden pet degraduje o tier niżej
  • 20% - oba pety degradują o tier niżej
  • 10% - jeden pet ulega rozproszeniu (ginie)
  • 2% - oba pety ulegają rozproszeniu (giną)

Ekwipunek i tłumienie poziomu

Pet ma 2 sloty ekwipunku (Obroża + Charm), ale tylko 1 pet może być aktywnym towarzyszem naraz. Jeśli pet ma wyższy poziom niż Twoja postać, jego wkład w atrybuty i pasywkę jest proporcjonalnie tłumiony (poziom_postaci / poziom_peta). Ekwipunek peta (obroża/charm) nie podlega tłumieniu.

Pety można handlować na Rynku jak przedmioty, bez ograniczeń poziomowych.

Twoja Prywatność w Grze

Używamy plików cookie i narzędzi analitycznych (Google Analytics), aby analizować ruch, poprawiać działanie gry oraz zapewniać bezpieczną rozgrywkę.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .

Gra otwarta w przeglądarce

Wbudowana przeglądarka aplikacji ma ograniczoną pamięć i może powodować częstsze zacięcia oraz większe zużycie RAM. Dla płynnej rozgrywki otwórz grę w swojej normalnej przeglądarce.